Erste GMS Dr. Jung GmbH Wahlumfrage / Wahltrend im Jahr, zur Bundestagswahl in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2019 (04.04.2019) | 29,0% (-1%) | 17,0% (+2%) | 13,0% (0%) | 8,0% (-2%) | 9,0% (0%) | 19,0% (+1%) | 5,0% (0%) |
04.04.2019 (28.02.2019) | 30,0% (-1%) | 15,0% (-1%) | 13,0% (-1%) | 10,0% (+1%) | 9,0% (0%) | 18,0% (0%) | 5,0% (+2%) |
28.02.2019 (24.01.2019) | 31,0% (0%) | 16,0% (+2%) | 14,0% (+1%) | 9,0% (-1%) | 9,0% (0%) | 18,0% (-1%) | 3,0% (-1%) |
24.01.2019 (13.12.2018) | 31,0% (+1%) | 14,0% (0%) | 13,0% (-2%) | 10,0% (+1%) | 9,0% (0%) | 19,0% (0%) | 4,0% (0%) |
13.12.2018 (11.10.2018) | 30,0% (+3%) | 14,0% (-1%) | 15,0% (-3%) | 9,0% (-1%) | 9,0% (-1%) | 19,0% (+3%) | 4,0% (0%) |
Grafische Darstellung der Sonntagsfrage/Wahlumfrage für Deutschland:
Link:
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Überblick auf wahlumfragen.org