Neuester Forsa Wahltrend (im Auftrag von RTL/n-tv-Trendbarometer) zur Bundestagswahl in Deutschland:
Wahlumfrage (Vorherige Wahlumfrage) | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grünen | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2019 (29.04.2019) | 29,0% (+2%) | 15,0% (-2%) | 13,0% (0%) | 8,0% (0%) | 9,0% (0%) | 20,0% (0%) | 6,0% (0%) |
29.04.2019 (22.04.2019) | 27,0% (-1%) | 17,0% (0%) | 13,0% (0%) | 8,0% (-1%) | 9,0% (+1%) | 20,0% (+1%) | 6,0% (0%) |
22.04.2019 (14.04.2019) | 28,0% (-1%) | 17,0% (+1%) | 13,0% (+1%) | 9,0% (-1%) | 8,0% (0%) | 19,0% (0%) | 6,0% (0%) |
14.04.2019 (07.04.2019) | 29,0% (0%) | 16,0% (0%) | 12,0% (0%) | 10,0% (0%) | 8,0% (0%) | 19,0% (-1%) | 6,0% (+1%) |
07.04.2019 (31.03.2019) | 29,0% (+1%) | 16,0% (0%) | 12,0% (0%) | 10,0% (0%) | 8,0% (0%) | 20,0% (0%) | 5,0% (-1%) |
Grafische Darstellung der Forsa Sonntagsfrage/Wahlumfrage für Deutschland:
Links:
>> Alle aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl in Deutschland im Überblick auf wahlumfragen.org