Der Bundeswahltrend wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl ermittelt bzw. berechnet:
Quelle: | 22.02.19 FGW | 23.02.19 Forsa | 19.02.19 Allensb. | 03.03.19 Emnid | 21.02.19 I-dimap | 28.02.19 GMS | 26.02.19 INSA | BTW Ø | BTW17 |
CSU/CDU | 31,0% | 30,0% | 30,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 29,5% | 30,1% | 32,9% |
SPD | 15,0% | 16,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 16,0% | 18,0% | 17,0% | 20,5% |
Die Grünen | 20,0% | 20,0% | 18,5% | 16,0% | 18,0% | 18,0% | 15,5% | 18,0% | 8,9% |
FDP | 7,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 9,5% | 8,4% | 10,7% |
Die Linke | 9,0% | 7,0% | 8,0% | 10,0% | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 8,6% | 9,2% |
AfD | 13,0% | 12,0% | 13,5% | 14,0% | 12,0% | 14,0% | 14,0% | 13,2% | 12,6% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 4,0% | 5,0% | 6,0% | 3,0% | 4,5% | 4,8% |
Streuung der Wahlumfragewerte je Partei:
03.03.19 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 29,0% | 30,1% | 31,0% |
SPD | 15,0% | 17,0% | 18,0% |
Die Grünen | 15,5% | 18,0% | 20,0% |
FDP | 7,0% | 8,4% | 9,5% |
Die Linke | 7,0% | 8,6% | 10,0% |
AfD | 12,0% | 13,2% | 14,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfrage Forschungsgruppe Wahlen |
Forsa | Wahlumfrage Forsa |
Allensb. | Wahlumfrage Allensbach |
Emnid | Wahlumfrage Emnid |
I-dimap | Wahlumfrage Infratest dimap |
GMS | Wahlumfrage GMS Dr. Jung GmbH |
INSA | Wahlumfrage INSA |
BWT Ø | Bundeswahltrend / Durchschnitt aller Wahlumfragen |
BTW17 | Bundestagswahl 2017 (Zweitstimme) |
Links:>> Bundeswahltrend vom 23.09.2018
>> Alle Wahlumfragen zur Bundestagswahl im Überblick auf wahlumfragen.org
Pingback: Aktueller Bundeswahltrend – 16. Juni 2019