Hier finden Sie den ersten Vergleich der aktuellen Umfragen mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 2009.
Wahlumfragen- Deutscher Bundestag in Zahlen:
Quelle: | 30.10.09 FGW | 28.10.09 Forsa | 28.10.09 Allensb. | 28.10.09 Emnid | 16.10.09 I-dimap | 23.10.09 GMS | BTW09 |
CSU/CDU | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 35,0% | 33,9% |
SPD | 22,0% | 20,0% | 23,0% | 21,0% | 22,0% | 21,0% | 23,0% |
FDP | 13,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,6% |
Die Grünen | 11,0% | 12,0% | 10,5% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 10,7% |
Die Linke | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 14,0% | 13,0% | 14,0% | 11,9% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 5,5% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BTW05 | Bundestagswahl 2005 (Zweitstimme) |
Die Linken nehmen also auch nach der Bundestagswahl der SPD weitere Prozente ab. Bin gespannt ob diese Tendenz weiter so bestehen bleibt, begrüßen würde ich dies alle mal.