>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Sonntagsfragen zur Wahl des Deutschen Bundestags in Zahlen:
Quelle: | 12.11.10 FGW | 17.11.10 Forsa | 20.10.10 Allensb. | 14.11.10 Emnid | 12.11.10 I-dimap | 16.11.10 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 33,0% | 33,0% | 30,5% | 31,0% | 31,0% | 32,0% | 31,8% | 33,9% |
SPD | 28,0% | 23,0% | 28,0% | 27,0% | 26,0% | 26,0% | 26,3% | 23,0% |
FDP | 5,0% | 5,0% | 5,5% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,1% | 14,6% |
Die Grünen | 20,0% | 22,0% | 20,5% | 22,0% | 23,0% | 21,0% | 21,4% | 10,7% |
Die Linke | 9,0% | 11,0% | 9,5% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,9% | 11,9% |
Sonstige | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 5,5% | 5,9% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke |
18.11.10 | 31,8% | 26,3% | 5,1% | 21,4% | 9,9% |
14.11.10 | 31,6% | 26,8% | 5,1% | 21,3% | 9,6% |
10.11.10 | 31,6% | 27,2% | 5,3% | 20,9% | 9,4% |
06.11.10 | 31,3% | 26,8% | 4,9% | 21,3% | 9,8% |
27.10.10 | 31,1% | 27,0% | 5,1% | 21,1% | 9,8% |
20.10.10 | 30,8% | 27,5% | 4,9% | 20,8% | 10,1% |
15.10.10 | 30,8% | 27,9% | 5,1% | 20,4% | 10,0% |
14.10.10 | 30,9% | 27,8% | 5,1% | 20,3% | 10,2% |
13.10.10 | 31,1% | 27,9% | 5,3% | 19,9% | 10,0% |