>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Sonntagsfragen zur Wahl des Deutschen Bundestags in Zahlen:
Quelle: | 12.11.10 FGW | 01.12.10 Forsa | 24.10.10 Allensb. | 28.11.10 Emnid | 12.11.10 I-dimap | 16.11.10 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 33,0% | 34,0% | 32,0% | 33,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% | 33,9% |
SPD | 28,0% | 22,0% | 27,5% | 24,0% | 26,0% | 26,0% | 25,6% | 23,0% |
FDP | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,3% | 14,6% |
Die Grünen | 20,0% | 22,0% | 19,5% | 21,0% | 23,0% | 21,0% | 21,1% | 10,7% |
Die Linke | 9,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 10,0% | 10,0% | 9,5% | 11,9% |
Sonstige | 5,0% | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke |
02.12.10 | 32,5% | 25,6% | 5,3% | 21,1% | 9,5% |
24.11.10 | 32,2% | 26,1% | 5,2% | 21,3% | 9,7% |
18.11.10 | 31,8% | 26,3% | 5,1% | 21,4% | 9,9% |
14.11.10 | 31,6% | 26,8% | 5,1% | 21,3% | 9,6% |
10.11.10 | 31,6% | 27,2% | 5,3% | 20,9% | 9,4% |
06.11.10 | 31,3% | 26,8% | 4,9% | 21,3% | 9,8% |
27.10.10 | 31,1% | 27,0% | 5,1% | 21,1% | 9,8% |
20.10.10 | 30,8% | 27,5% | 4,9% | 20,8% | 10,1% |
Die aktuellen Durchschnittswerte lassen folgende (einigermaßen mögliche) Koalitionen zu:
Rot-Rot-Grün
Schwarz-Rot
Schwarz-Grün
Rot-Gelb-Grün
Ganz ehrlich… Schwarz-Grün auf Bundesebene ist (leider) zu früh… und in der Großen Koalition ging es Deutschland auch nicht unbedingt schlecht!
Die Zahlen zeigen wie verquert die politische Landschaft dieser Tage ist. Nicht nur das sich Wähler Stimmen von den großen Volksparteien zu „jüngeren“ Vertretern hinbewegen, sondern auch wie schnell im einem kurzen Zeitablauf das passiert. Das ist doch schon bemerkenswert und wird sicher noch sehr spannend werden.