Wahlumfragen -Bundestag in Zahlen:
Quelle: | 27.11.09 FGW | 02.12.09 Forsa | 25.11.09 Allensb. | 02.12.09 Emnid | 03.12.09 I-dimap | 19.11.09 GMS | BTW09 |
CSU/CDU | 35,0% | 37,0% | 35,5% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 33,9% |
SPD | 24,0% | 20,0% | 23,0% | 23,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% |
FDP | 13,0% | 12,0% | 14,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 14,6% |
Die Grünen | 10,0% | 13,0% | 11,0% | 12,0% | 13,0% | 13,0% | 10,7% |
Die Linke | 12,0% | 11,0% | 11,5% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,9% |
Sonstige | 6,0% | 7,0% | 5,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,9% |
Legde:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |