>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Wahl des Deutschen Bundestags in Zahlen:
Quelle: | 06.05.11 FGW | 11.05.11 Forsa | 19.04.11 Allensb. | 08.05.11 Emnid | 13.05.11 I-dimap | 19.04.11 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 35,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 32,8% | 33,9% |
SPD | 26,0% | 22,0% | 28,0% | 24,0% | 26,0% | 24,0% | 25,0% | 23,0% |
FDP | 4,0% | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,7% | 14,6% |
Die Grünen | 23,0% | 26,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 24,0% | 23,5% | 10,7% |
Die Linke | 7,0% | 9,0% | 7,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 11,9% |
Sonstige | 5,0% | 8,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke |
14.05.11 | 32,8% | 25,0% | 4,7% | 23,5% | 8,0% |
07.05.11 | 33,3% | 24,8% | 4,3% | 24,2% | 7,5% |
30.04.11 | 32,7% | 25,3% | 4,3% | 24,0% | 7,8% |
22.04.11 | 32,5% | 25,2% | 4,3% | 24,3% | 7,8% |
17.04.11 | 33,3% | 26,0% | 4,8% | 22,2% | 8,0% |
06.04.11 | 33,8% | 26,7% | 4,9% | 21,0% | 8,0% |
31.03.11 | 34,8% | 27,3% | 5,1% | 18,7% | 8,2% |
24.03.11 | 34,8% | 27,7% | 5,3% | 18,0% | 8,3% |