>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Vergleich der sechs Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Wahl des Deutschen Bundestags in Zahlen:
Quelle: | 13.01.12 FGW | 11.01.12 Forsa | 13.12.11 Allensb. | 08.01.12 Emnid | 15.01.12 I-dimap | 13.12.11 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 36,0% | 36,0% | 34,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% | 35,0% | 33,9% |
SPD | 31,0% | 26,0% | 30,0% | 29,0% | 30,0% | 30,0% | 29,3% | 23,0% |
FDP | 4,0% | 2,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 14,6% |
Die Grünen | 15,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,7% | 10,7% |
Die Linke | 6,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,7% | 11,9% |
Piratenpartei | 4,0% | 8,0% | 5,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 2,0% |
Sonstige | 4,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 5,0% | 5,0% | 4,3% | 4,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten |
13.01.12 | 35,0% | 29,3% | 3,0% | 15,7% | 6,7% | 6,0% |
31.12.11 | 34,7% | 29,8% | 3,3% | 15,5% | 6,8% | 5,8% |
13.12.11 | 34,7% | 29,3% | 3,3% | 15,5% | 7,2% | 5,8% |
28.11.11 | 34,3% | 28,8% | 3,4% | 15,5% | 7,5% | 6,3% |
13.11.11 | 33,0% | 29,8% | 3,9% | 16,1% | 7,1% | 6,6% |
31.10.11 | 32,0% | 29,6% | 3,6% | 16,3% | 7,1% | 7,6% |
20.10.11 | 32,2% | 28,9% | 3,8% | 17,1% | 6,9% | 7,5% |