>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Vergleich der sechs Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Wahl des Deutschen Bundestags in Zahlen:
Quelle: | 11.11.11 FGW | 09.11.11 Forsa | 19.10.11 Allensb. | 13.11.11 Emnid | 03.11.11 I-dimap | 24.10.11 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 34,0% | 33,0% | 31,0% | 33,0% | 34,0% | 33,0% | 33,0% | 33,9% |
SPD | 30,0% | 28,0% | 30,5% | 30,0% | 31,0% | 29,0% | 29,8% | 23,0% |
FDP | 4,0% | 3,0% | 4,5% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 14,6% |
Die Grünen | 17,0% | 15,0% | 17,5% | 15,0% | 15,0% | 17,0% | 16,1% | 10,7% |
Die Linke | 7,0% | 8,0% | 7,5% | 8,0% | 6,0% | 6,0% | 7,1% | 11,9% |
Piraten | 5,0% | 8,0% | 5,5% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,6% | 2,0% |
Sonstige | 3,0% | 5,0% | 3,5% | 3,0% | 3,0% | 4,0% | 3,6% | 4,0% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke | Die Piraten |
13.11.11 | 33,0% | 29,8% | 3,9% | 16,1% | 7,1% | 6,6% |
31.10.11 | 32,0% | 29,6% | 3,6% | 16,3% | 7,1% | 7,6% |
20.10.11 | 32,2% | 28,9% | 3,8% | 17,1% | 6,9% | 7,5% |
07.10.11 | 32,6% | 28,9% | 3,8% | 18,0% | 6,8% | 6,5% |
19.09.11 | 32,8% | 29,2% | 4,4% | 19,7% | 7,4% | |
11.09.11 | 33,5% | 28,8% | 4,1% | 19,5% | 7,4% |