>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Wahl des Deutschen Bundestags in Zahlen:
Quelle: | 23.09.11 FGW | 05.10.11 Forsa | 21.09.11 Allensb. | 02.10.11 Emnid | 06.10.11 I-dimap | 21.09.11 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 34,0% | 31,0% | 33,5% | 32,0% | 32,0% | 33,0% | 32,6% | 33,9% |
SPD | 30,0% | 28,0% | 28,5% | 28,0% | 30,0% | 29,0% | 28,9% | 23,0% |
FDP | 4,0% | 3,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 4,0% | 3,8% | 14,6% |
Die Grünen | 18,0% | 17,0% | 19,0% | 17,0% | 17,0% | 20,0% | 18,0% | 10,7% |
Die Linke | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 7,0% | 6,8% | 11,9% |
Sonstige | 4,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 7,0% | 5,3% | 2,0% |
Piraten | 4,0% | 8,0% | N/A | 7,0% | 7,0% | N/A | 6,5% | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke |
07.10.11 | 32,6% | 28,9% | 3,8% | 18,0% | 6,8% |
19.09.11 | 32,8% | 29,2% | 4,4% | 19,7% | 7,4% |
11.09.11 | 33,5% | 28,8% | 4,1% | 19,5% | 7,4% |
29.08.11 | 33,2% | 27,7% | 4,8% | 20,5% | 7,4% |
21.08.11 | 32,7% | 27,7% | 4,6% | 20,7% | 7,8% |
14.08.11 | 32,8% | 27,3% | 4,3% | 21,2% | 8,1% |
29.07.11 | 33,0% | 26,8% | 4,3% | 21,8% | 8,3% |