>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
Wahlumfragen zur Wahl des Deutschen Bundestags in Zahlen:
Quelle: | 17.12.10 FGW | 04.01.11 Forsa | 21.12.10 Allensb. | 09.01.11 Emnid | 06.01.11 I-dimap | 16.12.10 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 35,0% | 36,0% | 33,0% | 34,3% | 33,9% |
SPD | 28,0% | 24,0% | 28,5% | 26,0% | 26,0% | 27,0% | 26,6% | 23,0% |
FDP | 5,0% | 4,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 5,0% | 4,8% | 14,6% |
Die Grünen | 19,0% | 20,0% | 18,5% | 20,0% | 19,0% | 20,0% | 19,4% | 10,7% |
Die Linke | 9,0% | 11,0% | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,2% | 11,9% |
Sonstige | 5,0% | 7,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,7% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 1,9% |
Wahlumfragen-Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke |
09.01.11 | 34,3% | 26,6% | 4,8% | 19,4% | 9,2% |
01.01.11 | 33,7% | 26,8% | 4,5% | 19,6% | 9,7% |
23.12.10 | 33,8% | 26,8% | 4,8% | 19,4% | 9,5% |
16.12.10 | 33,5% | 26,3% | 5,0% | 19,8% | 9,7% |
08.12.10 | 32,8% | 25,6% | 5,0% | 20,8% | 9,7% |
02.12.10 | 32,5% | 25,6% | 5,3% | 21,1% | 9,5% |
24.11.10 | 32,2% | 26,1% | 5,2% | 21,3% | 9,7% |
18.11.10 | 31,8% | 26,3% | 5,1% | 21,4% | 9,9% |