Wahlumfragen/Sonntagsfragen zur Bundestagswahl in Zahlen:
Quelle: | 10.09.10 FGW | 22.09.10 Forsa | 21.09.10 Allensb. | 22.09.10 Emnid | 17.09.10 I-dimap | 17.09.10 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 32,0% | 29,0% | 32,5% | 31,0% | 32,0% | 31,0% | 31,3% | 33,9% |
SPD | 31,0% | 24,0% | 29,5% | 26,0% | 29,0% | 30,0% | 28,3% | 23,0% |
FDP | 5,0% | 5,0% | 6,5% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,4% | 14,6% |
Die Grünen | 17,0% | 24,0% | 18,5% | 20,0% | 18,0% | 17,0% | 19,1% | 10,7% |
Die Linke | 10,0% | 10,0% | 8,0% | 11,0% | 10,0% | 11,0% | 10,0% | 11,9% |
Sonstige | 5,0% | 8,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 1,9% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Entwicklung der Durchschnittswerte (Ermittelt aus allen 6 Wahlumfragen):
Ø | CSU/CDU | SPD | FDP | Die Grünen | Die Linke |
22.09.10 | 31,3% | 28,3% | 5,4% | 19,1% | 10,0% |
20.09.10 | 31,2% | 29,0% | 5,3% | 18,2% | 10,3% |
08.09.10 | 31,5% | 29,5% | 5,3% | 17,7% | 9,9% |
01.09.10 | 31,3% | 30,3% | 5,5% | 17,0% | 9,6% |
26.08.10 | 31,2% | 30,2% | 5,5% | 17,0% | 9,9% |
21.08.10 | 31,3% | 30,3% | 5,2% | 16,8% | 9,9% |
06.08.10 | 31,4% | 30,3% | 5,6% | 16,3% | 10,3% |