>> Alle aktuellen und vergangenen Wahlumfragen zur Bundestagswahl und den Landtagswahlen <<
In dieser Woche haben bis auf Infratest dimap alle Institute Ihre Wahlumfragen aktualisiert. SPD konnte bei einigen Instituten leicht gewinnen, hingegen die FDP musste leichte Verluste einstecken. Um einen besseren Verlauf zu erkennen wird ab dieser Woche auch der Durchschnitt er verschiedenen Werte gebildet und ab nächster Woche mit der jeweiligen Vorwoche verglichen.
Wahlumfragen/Sonntagsfragen in Zahlen:
Quelle: | 23.04.10 FGW | 28.04.10 Forsa | 28.04.10 Allensb. | 28.04.10 Emnid | 16.04.10 I-dimap | 22.04.10 GMS | Ø | BTW09 |
CSU/CDU | 38,0% | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 36,0% | 35,0% | 35,8% | 33,9% |
SPD | 26,0% | 24,0% | 27,5% | 25,0% | 26,0% | 26,0% | 25,8% | 23,0% |
FDP | 8,0% | 8,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,7% | 14,6% |
Die Grünen | 13,0% | 14,0% | 13,5% | 15,0% | 14,0% | 15,0% | 14,1% | 10,7% |
Die Linke | 10,0% | 11,0% | 9,5% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,1% | 11,9% |
Sonstige | 5,0% | 7,0% | 5,5% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,4% | 2,0% |
Piraten | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 2,0% |
NPD/Rep/DVU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0% | 1,9% |
Legende:
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |
Min/ Ø/ Max – Werte:
Aktuelle Woche | |||
28.04.10 | Min | Durchschnitt | Max |
CSU/CDU | 35,0% | 35,8% | 38,0% |
SPD | 24,0% | 25,8% | 27,5% |
FDP | 8,0% | 8,7% | 9,0% |
Die Grünen | 13,0% | 14,1% | 15,0% |
Die Linke | 9,5% | 10,1% | 11,0% |
FGW | Wahlumfragen Forschungsgruppe Wahlen | |
Forsa | Wahlumfragen Forsa | |
Allensb. | Wahlumfragen Allensbach | |
Emnid | Wahlumfragen Emnid | |
I-dimap | Wahlumfragen Infratest dimap | |
GMS | Wahlumfragen GMS Dr. Jung GmbH | |
Ø | Durchschnitt aller Wahlumfragen | |
BTW09 | Bundestagswahl 2009 (Zweitstimme) |